Cuadro de costo del sistema con criterio de cobro a espectador | ||||
---|---|---|---|---|
Localidad | Localidad + costo sistema | % Incidencia | ||
$ 500 | $ 500 + $ 442,21 = $942,21 | 88,44 % | ||
$ 1000 | $ 1000 + $ 473,12 = $1.473,12 | 47,31 % | ||
$ 1500 | $ 1500 + $ 504,04 = $2.004,04 | 33,60 % | ||
$ 2000 | $ 2000 + $ 534,96 = $2.534,96 | 26,75 % | ||
$ 2500 | $ 2500 + $ 565,87 = $3.065,87 | 22,63 % | ||
$ 3000 | $ 3000 + $ 596,79 = $3.596,79 | 19,89 % | ||
$ 3500 | $ 3500 + $ 627,71 = $4.127,71 | 17,93 % | ||
$ 4000 | $ 4000 + $ 658,63 = $4.658,63 | 16,47 % | ||
$ 4500 | $ 4500 + $ 689,54 = $5.189,54 | 15,32 % | ||
$ 5000 | $ 5000 + $ 720,46 = $5.720,46 | 14,41 % | ||
$ 5500 | $ 5500 + $ 751,38 = $6.251,38 | 13,66 % | ||
$ 6000 | $ 6000 + $ 782,29 = $6.782,29 | 13,04 % | ||
$ 6500 | $ 6500 + $ 813,22 = $7.313,22 | 12,51 % | ||
$ 7000 | $ 7000 + $ 844,13 = $7.844,13 | 12,06 % | ||
$ 7500 | $ 7500 + $ 875,04 = $8.375,04 | 11,67 % | ||
$ 8000 | $ 8000 + $ 905,97 = $8.905,97 | 11,32 % | ||
$ 8500 | $ 8500 + $ 936,88 = $9.436,88 | 11,02 % | ||
$ 9000 | $ 9000 + $ 967,80 = $9.967,80 | 10,75 % | ||
$ 9500 | $ 9500 + $ 998,72 = $10.498,72 | 10,51 % | ||
$ 10000 | $ 10000 + $ 1.029,63 = $11.029,63 | 10,30 % | ||
$ 10500 | $ 10500 + $ 1.060,55 = $11.560,55 | 10,10 % | ||
$ 11000 | $ 11000 + $ 1.100,00 = $12.100,00 | 10,00 % | ||
A partir de este valor es siempre 10% |
Cuadro de costo del sistema con criterio de descuento al espectáculo | ||||
---|---|---|---|---|
Localidad | Costo sistema | Espectáculo | % Incidencia | |
$ 500 | $ 344,17 + IVA = $ 416,45 | $ 83,55 | 83,29 % | |
$ 1000 | $ 368,24 + IVA = $ 445,57 | $ 554,43 | 44,56 % | |
$ 1500 | $ 392,30 + IVA = $ 474,68 | $ 1.025,32 | 31,65 % | |
$ 2000 | $ 416,36 + IVA = $ 503,80 | $ 1.496,20 | 25,19 % | |
$ 2500 | $ 440,43 + IVA = $ 532,92 | $ 1.967,08 | 21,32 % | |
$ 3000 | $ 464,49 + IVA = $ 562,03 | $ 2.437,97 | 18,73 % | |
$ 3500 | $ 488,55 + IVA = $ 591,15 | $ 2.908,85 | 16,89 % | |
$ 4000 | $ 512,62 + IVA = $ 620,27 | $ 3.379,73 | 15,51 % | |
$ 4500 | $ 536,68 + IVA = $ 649,38 | $ 3.850,62 | 14,43 % | |
$ 5000 | $ 560,74 + IVA = $ 678,50 | $ 4.321,50 | 13,57 % | |
$ 5500 | $ 584,81 + IVA = $ 707,62 | $ 4.792,38 | 12,87 % | |
$ 6000 | $ 608,87 + IVA = $ 736,73 | $ 5.263,27 | 12,28 % | |
$ 6500 | $ 632,94 + IVA = $ 765,86 | $ 5.734,14 | 11,78 % | |
$ 7000 | $ 657,00 + IVA = $ 794,97 | $ 6.205,03 | 11,36 % | |
$ 7500 | $ 681,06 + IVA = $ 824,08 | $ 6.675,92 | 10,99 % | |
$ 8000 | $ 705,13 + IVA = $ 853,21 | $ 7.146,79 | 10,67 % | |
$ 8500 | $ 729,19 + IVA = $ 882,32 | $ 7.617,68 | 10,38 % | |
$ 9000 | $ 753,25 + IVA = $ 911,43 | $ 8.088,57 | 10,13 % | |
$ 9500 | $ 785,12 + IVA = $ 950,00 | $ 8.550,00 | 10,00 % | |
A partir de este valor es siempre 10% |